一般矯正
ワイヤー矯正(表側:メタル) | 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 770,000円 ~ 880,000円 |
---|---|---|
部分矯正 | 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 220,000円 ~ 550,000円 |
保定期間 | 標準料金(税込) | 44,000円 |
ワイヤー矯正(表側:セラミック) | 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 880,000円 |
部分矯正(マウスピース) | 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 330,000円 |
ワイヤー矯正(表側:クリア) | 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 896,500円 ~ 935,000円 調整料 月5,500円(税込) |
ハーフリンガル矯正 | 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 1,259,500円 ~ 1,298,000円 調整料 月5,500円(税込) |
裏側(リンガル)矯正 | 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 1,369,500円 ~ 1,408,000円 調整料 月5,500円(税込) |
マウスピース矯正 | 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 1,006,500円 ~ 1,045,000円 調整料 月5,500円(税込) |
部分矯正(ワイヤー) | 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 104,500円 ~ 308,000円 調整料 月5,500円(税込) |
矯正相談 | 標準料金(税込) | 0円 ■相談料:0円 ■初診料:0円 ■検査料:33000円 |
小児矯正
リンガルアーチ | 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 385,000円 |
---|---|---|
取り外しできない装置で、歯の裏側に装着されるため、お子さまが歯磨きで汚れをしっかり落とすのは困難になります。親御さまが歯磨きを手伝ってあげると良いでしょう。 | ||
ワイヤー矯正 | 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 385,000円 |
マウスピース矯正 | 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 132,000円 |
部分矯正(ワイヤー) | 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 88,000円 |
MFT(筋機能訓練) | 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 120,000円 |
定期的な通院などにご協力いただけない場合、治療の結果に差が出る場合があります。 | ||
プレート矯正 | 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 120,000円 |
床矯正 | 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 181,500円 ~ 440,000円 調整料 月5,500円(税込) |
ヘッドギア | 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 181,500円 ~ 440,000円 調整料 月5,500円(税込) |
小児矯正相談 | 標準料金(税込) | 0円 ■相談料:0円 ■初診料:0円 ■検査料:33000円 |
補綴
セラミック(1歯) | 素材の標準料金(税込) | 33,000円 ~ 198,000円 |
---|---|---|
強い働撃などで破損する場合があります。 |
ホワイトニング
オフィスホワイトニング | お試しコース(3回照射、1日) ※お一人様1回限り 施術時間 約60分 |
8,800円 |
---|---|---|
メンテナンスコース(1日) 施術時間 約60分 |
13,000円 | |
スタンダードコース(2日間) 施術時間 約60分×2回 |
21,000円 | |
プレミアムコース(3日間) 施術時間 約60分×3回 |
28,000円 | |
ホームホワイトニング | マウスピース+ジェル(12本) 装着時間 2時間 12日分 施術時間 型取り:約30分/お渡し:約30分 |
25,000円 |
追加ジェル(2本) | 3,300円 | |
追加ジェル(4本) | 5,500円 | |
追加マウスピース | 5,500円 | |
デュアルキュアホワイトニング | オフィスホワイトニング+ホームホワイトニング 施術時間 約90分 |
5,500円 |
予防歯科
PMTC | 標準料金(税込) | 6,600円 |
---|---|---|
歯石除去 | 標準料金(税込) | 6,600円 |
エアフロー(ジェットクリーニング) | 標準料金(税込) | 6,600円 |
インプラント
静脈内鎮静法(セデーション)2時間 | 標準料金(税込) | 66,000円 追加30分毎11,000 |
---|---|---|
インプラント(1歯) | 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 495,000円 |
静脈内鎮静法(セデーション)2時間 | 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 80,000円 |
ガイデットサージェリー | 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 50,000円 |
ソケットリフト | 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 50,000円 |
サイナスリフト | 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 200,000円 |
GBR | 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 30,000円 ~ 200,000円 |
インプラント相談 | 標準料金(税込) | 0円 ■相談料:0円 ■セカンドオピニオン料:0円 ■検査・診断料: ※保険診療内で費用が発生する場合がございます。 |
小児歯科
保隙(リンガルアーチ) | 標準料金(税込) | 330,000円 |
---|---|---|
保隙(ナンスのホールディングアーチ) | 標準料金(税込) | 330,000円 |
保隙(小児義歯・可撤式装置) | 標準料金(税込) | 330,000円 |
歯肉のブリーチ
歯肉のブリーチ(上下1回) | 22,000円 |
---|
医療費控除について
医療費控除とは、ご自身や生計を共にするご家族のために医療費を支払った場合に受けられる、一定の金額の所得控除のことです。
歯科の自由診療は高価な材料を使用する場合が多く、治療代が高額になることがあるため医療費控除の対象となります。
毎年1月1日〜12月31日に支払った分を翌年3月15日までに確定申告すると、医療費控除が適用されて税金が還付されます。
医療費控除の対象となる金額は、次の式で計算した金額(最高200万円)です。
医療費控除額(最高200万円) =
(支払った医療費の額 ー 保険金などで補てんされた額) ー 10万円※
※所得金額の合計が200万円未満の人は、所得金額の5%になります。
歯の診療・定期検診など、ご都合の良い時間をご予約ください。
キャンセルの際は、お早めにお電話にてお知らせください。