矯正
小児矯正 | 0期治療(乳歯列) | 120,000円 (調整料無料) |
---|---|---|
1期治療(混合歯列) | 320,000円 | |
※0期から1期へのグレードアップの費用は差額のみ | ||
成人矯正(Ⅱ期矯正) | ワイヤー矯正 | 670,000円 |
ホワイトワイヤー矯正 | 770,000円 | |
マウスピース矯正 | 870,000円 | |
抜歯 | 1本につき8,000円 | |
部分的矯正治療(MTM) | 100,000円~500,000円 (限局的軽度の状態に限る) |
補綴
インレー(詰め物) による治療 | プレミアムジルコニア | 66,000円 |
---|---|---|
ゴールド | 110,000円 | |
ハイブリット | 38,500円 | |
シンプルジルコニア | 49,500円 | |
クラウン(かぶせ物)による治療 | ジルコニアボンド (技工士あり) | 198,000円 |
プレミアムジルコニア (臼歯) | 93,500円 | |
プレミアムジルコニア (前歯) | 137,500円 | |
ゴールド | 165,000円 | |
シンプルジルコニア | 66,000円 | |
接着料 | セメント代 | 8,800円 |
コア・仮歯 | TEK (仮歯) | 6,600円 |
ファイバーコア | 16,500円 | |
神経保護の治療 | MTAセメント | 27,500円 |
根管治療 | マイクロ・ラバーダム精密 | 1h 11,000円 |
歯根端切除・逆根管充填 | 132,000円 | |
ダイレクトボンディング | 単純窩洞 | 27,500円 |
複雜窩洞 | 38,500円 |
ホワイトニング
オフィスホワイトニング | 初回 1h 3回照射 | 13,200円 |
---|---|---|
2回目以降 30分 2回目照射 | 8,800円 | |
4回照射 | 17,600円 | |
ホームホワイトニング | 27,500円 |
予防歯科
PMTC | 標準料金(税込) | 6,600円 |
---|---|---|
歯石除去 | 標準料金(税込) | 6,600円 |
エアフロー(ジェットクリーニング) | 標準料金(税込) | 6,600円 |
インプラント
CT撮影術前診査・診断 | 無料 | |
---|---|---|
自費抜歯 | 8,800円 | |
インプラント手術 | フィクスチャー インプラント(1次オペ) |
308,000円 |
上部構造印象 | 187,000円 | |
アバットメント | 55,000円 | |
ソケットプリザベーション | 55,000円 | |
ソケットリフト(骨補填を含む) | 55,000円 | |
サイナスリフト | 275,000円 | |
プロビジョナル (仮歯) | 22,000円 | |
GBR (人口骨補填) | 3,300円~165,000円 | |
軟組織移植手術 | 110,000円~220,000円 | |
2次オペ | 11,000円 | |
技工士によるシェードテイク (1回毎) | 11,000円 | |
静脈内鎮静法 (セデーション) | 66,000円 追加30分毎 11,000円 |
|
自費再診料 | 1,100円 |
小児歯科
保隙(リンガルアーチ) | 標準料金(税込) | 330,000円 |
---|---|---|
保隙(ナンスのホールディングアーチ) | 標準料金(税込) | 330,000円 |
保隙(小児義歯・可撤式装置) | 標準料金(税込) | 330,000円 |
歯肉のブリーチ
歯肉のブリーチ(上下1回) | 22,000円 |
---|
医療費控除について
医療費控除とは、ご自身や生計を共にするご家族のために医療費を支払った場合に受けられる、一定の金額の所得控除のことです。
歯科の自由診療は高価な材料を使用する場合が多く、治療代が高額になることがあるため医療費控除の対象となります。
毎年1月1日〜12月31日に支払った分を翌年3月15日までに確定申告すると、医療費控除が適用されて税金が還付されます。
医療費控除の対象となる金額は、次の式で計算した金額(最高200万円)です。
医療費控除額(最高200万円) =
(支払った医療費の額 ー 保険金などで補てんされた額) ー 10万円※
※所得金額の合計が200万円未満の人は、所得金額の5%になります。
歯の診療・定期検診など、ご都合の良い時間をご予約ください。
キャンセルの際は、お早めにお電話にてお知らせください。